Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 341 | 44.17% | 177 | 22.93% | 164 | 21.24% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 185 | 23.96% | 94 | 12.18% | 91 | 11.79% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 105 | 13.60% | 50 | 6.48% | 55 | 7.12% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 125 | 16.19% | 64 | 8.29% | 61 | 7.90% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.91% | 0 | 0.00% | 7 | 0.91% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 1.17% | 2 | 0.26% | 7 | 0.91% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 772 | 100% | 387 | 50.13% | 385 | 49.87% | |
