Tabel Data Demografi Berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Islam | 644 | 83.42% | 323 | 41.84% | 321 | 41.58% |
| 2 | Kristen | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Katholik | 128 | 16.58% | 64 | 8.29% | 64 | 8.29% |
| 4 | Hindu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Budha | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 772 | 100% | 387 | 50.13% | 385 | 49.87% | |
