Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 56 | 7.25% | 31 | 4.02% | 25 | 3.24% |
| 4 | 10 - 14 | 80 | 10.36% | 41 | 5.31% | 39 | 5.05% |
| 5 | 15 - 19 | 83 | 10.75% | 38 | 4.92% | 45 | 5.83% |
| 6 | 20 - 24 | 63 | 8.16% | 32 | 4.15% | 31 | 4.02% |
| 7 | 25 - 29 | 80 | 10.36% | 45 | 5.83% | 35 | 4.53% |
| 8 | 30 - 34 | 69 | 8.94% | 40 | 5.18% | 29 | 3.76% |
| 9 | 35 - 39 | 78 | 10.10% | 40 | 5.18% | 38 | 4.92% |
| 10 | 40 - 44 | 46 | 5.96% | 27 | 3.50% | 19 | 2.46% |
| 11 | 45 - 49 | 44 | 5.70% | 28 | 3.63% | 16 | 2.07% |
| 12 | 50 - 54 | 35 | 4.53% | 10 | 1.30% | 25 | 3.24% |
| 13 | 55 - 59 | 52 | 6.74% | 23 | 2.98% | 29 | 3.76% |
| 14 | 60 - 64 | 34 | 4.40% | 13 | 1.68% | 21 | 2.72% |
| 15 | 65 - 69 | 20 | 2.59% | 6 | 0.78% | 14 | 1.81% |
| 16 | 70 - 74 | 13 | 1.68% | 6 | 0.78% | 7 | 0.91% |
| 17 | 75 - 99999 | 19 | 2.46% | 7 | 0.91% | 12 | 1.55% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 772 | 100% | 387 | 50.13% | 385 | 49.87% | |
